深圳职业技术学院图书馆2023年中文数字资源项目采购结果公示
发布时间:2023-06-05 | 作者:陈伟娜 | 点击量:2854深圳职业技术学院图书馆2023年中文数字资源采购谈判工作于年6月2日以腾讯会议方式进行。谈判专家组根据招标文件要求,严格核查投标文件及相关资料,与各项目供应商明确了项目服务内容、主要技术参数、服务保障措施、最终报价等。本次采购谈判过程规范有序,公开透明,全程同步视频录像。过程资料完整备案,以便查验。谈判结果将作为合同签订的主要依据。
一、项目总称:深职院图书馆2023年中文数字资源采购
二、项目成交总金额: 4329580元
三、各子项目中标(成交)信息如下:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 供应商名称 | 拟购资源服务期限 | 成交金额(元) |
1 | CGXM-2023-002854 | EPS数据平台在线使用权 | 北京搜知数据科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 66,000 |
2 | CGXM-2023-002873 | MET全民英语学习资源库在线使用权 | 广东粤图之星科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 83,500 |
3 | CGXM-2023-002834 | CX查收查引系统在线使用权 | 广州宸信科技有限公司 | 2023/07/01-2024/12/31 | 45,000 |
4 | CGXM-2023-002831 | PATENTICS专利智能检索分析平台在线使用权 | 索意互动(北京)信息技术有限公司 | 2023/07/01-2024/12/31 | 61,400 |
5 | CGXM-2023-002822 | 泛研全球科研项目数据库在线使用权 | 广州图苑信息科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 64,500 |
6 | CGXM-2023-002879 | 国务院发展研究中心信息网系列数据库在线使用权 | 北京国研网信息股份有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 149,500 |
7 | CGXM-2023-002866 | 尚唯全球产品样本数据库在线使用权 | 重庆尚唯信息技术有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 40,580 |
8 | CGXM-2023-002861 | 新东方在线多媒体学习库在线使用权 | 广州万程信息科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 131,000 |
9 | CGXM-2023-002848 | 中宏产业数据库在线使用权 | 中宏智库(北京)经济咨询中心 | 2024/01/01-2024/12/31 | 44,500 |
10 | CGXM-2023-002833 | 中宏形势分析支持系统在线使用权 | 中宏智库(北京)经济咨询中心 | 2024/01/01-2024/12/31 | 93,500 |
11 | CGXM-2023-002847 | 中文社会科学引文索引(CSSCI)数据库在线使用权 | 南京大学 | 2024/01/01-2024/12/31 | 40,100 |
12 | CGXM-2023-002841 | 全球大学生创新创业与就业升学视频资源平台在线使用权 | 北京晨星创投科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 60,000 |
13 | CGXM-2023-002859 | 51CTO学院在线使用权 | 北京创信天华信息技术有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 95,300 |
14 | CGXM-2023-002875 | CIDP制造业数字资源平台在线使用权 | 海枣数字科技(北京)有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 80,000 |
15 | CGXM-2023-002855 | NoteExpress参考文献管理与检索系统在线使用权 | 北京爱琴海乐之技术有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 61,500 |
16 | CGXM-2023-002838 | 百度文库高校版在线使用权 | 北京龙远鼎晟科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 138,000 |
17 | CGXM-2023-002870 | 计算机技能自助式网络视频学习系统在线使用权(又名软件通) | 中新金桥信息技术(北京)有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 49,500 |
18 | CGXM-2023-002835 | 人大复印报刊资料数据库在线使用权 | 人大数媒科技(北京)有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 50,800 |
19 | CGXM-2023-002843 | 新时代高校课程思政数据库在线使用权 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 89,500 |
20 | CGXM-2023-002823 | 思政教育学科资源平台在线使用权 | 北京森途教育科技股份有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 95,000 |
21 | CGXM-2023-002880 | 新学术SCI期刊精选整合服务平台在线使用权 | 北京盈科千信科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 150,000 |
22 | CGXM-2023-002874 | 中国共产党思想理论资源数据库在线使用权 | 人民出版社 | 2024/01/01-2024/12/31 | 54,500 |
23 | CGXM-2023-002840 | 中科VIPExam考试学习资源数据库在线使用权 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 69,500 |
24 | CGXM-2023-002871 | 中国法律资源库在线使用权 | 北京法意科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 10,000 |
25 | CGXM-2023-002851 | 网易有道文档翻译系统在线使用权 | 弘义(深圳)教育科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 120,000 |
26 | CGXM-2023-002860 | 畅想谷教材管理服务系统在线使用权 | 山东畅想云教育科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 36,000 |
27 | CGXM-2023-002842 | CXSTAR光盘数据库管理系统在线使用权 | 江苏畅想之星信息技术有限公司 | 2023/07/01-2024/12/31 | 37,500 |
28 | CGXM-2023-002857 | 畅想之星电子书阅读数据库在线使用权 | 北京畅想之星信息技术有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 82,500 |
29 | CGXM-2023-002828 | 橙艺艺术在线数字资源服务平台在线使用权 | 北京橙艺科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 109,000 |
30 | CGXM-2023-002856 | 汇云书舍电子图书数据库在线使用权 | 北京汇云博图科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 60,000 |
31 | CGXM-2023-002868 | 可知电子书在线使用权 | 北京万物可知技术有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 50,000 |
32 | CGXM-2023-002846 | 雅昌艺术图书数据库在线使用权 | 北京雅昌艺术图书有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 47,000 |
33 | CGXM-2023-002821 | 世界时尚资讯网WGSN在线使用权 | 达帛商务咨询(上海)有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 59,500 |
34 | CGXM-2023-002830 | 库客数字音乐图书馆在线使用权 | 北京库客音乐股份有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 74,600 |
35 | CGXM-2023-002844 | 读者之星阅读推广云服务数据库在线使用权 | 苏州微图智慧科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 80,000 |
36 | CGXM-2023-002825 | 书恒随书光盘资源库在线使用权 | 广州书恒信息科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 25,000 |
37 | CGXM-2023-002876 | 金图外文图书数据库在线使用权 | 北京金图创联国际科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 200,000 |
38 | CGXM-2023-002877 | 文泉学堂知识库在线使用权 | 广东思阅科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 126,000 |
39 | CGXM-2023-002845 | e线图情全文数据库系统在线使用权 | 北京雷速科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 27,500 |
40 | CGXM-2023-002827 | 高校信息素养教育数据库在线使用权 | 北京智信数图科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 40,000 |
41 | CGXM-2023-002862 | 博看期刊在线使用权 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 38,000 |
42 | CGXM-2023-002863 | 中华医学期刊全文数据库在线使用权 | 浙江华慧电子技术有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 59,500 |
43 | CGXM-2023-002836 | 维普论文检测系统在线使用权 | 重庆泛语科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 30,000 |
44 | CGXM-2023-002853 | 知网科研人事论文诚信档案管理系统在线使用权 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 35,000 |
45 | CGXM-2023-002864 | 中国知网系列数字资源在线使用权 | 同方知网(北京)技术有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 483,800 |
中国学术期刊个刊(网络版) | |||||
中国学术期刊(网络版) | |||||
中国优秀硕士学位论文全文数据库 | |||||
中国博士学位论文全文数据库 | |||||
中国基础教育文献资源总库 | |||||
中国重要报纸全文数据库 | |||||
中国重要会议论文全文数据库 | |||||
中国高等教育期刊文献总库 | |||||
46 | CGXM-2023-002869 | 超星系列数字资源在线使用权 | 广州超星信息技术有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 398,000 |
读秀知识库 | |||||
超星电子图书 | |||||
超星期刊 | |||||
大雅论文相似性检测 | |||||
超星百链 | |||||
47 | CGXM-2023-002826 | 万方系列数字资源在线使用权 | 北京万方数据股份有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 147,500 |
万方数据知识服务云系统 | |||||
万方数据医学文献资源整合发现系统 | |||||
48 | CGXM-2023-002829 | 维普系列数字资源在线使用权 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 2024/01/01-2024/12/31 | 140,000 |
智立方知识资源服务平台 | |||||
维普考试服务平台 | |||||
成交总金额(元) | 4,329,580 |
四、公示期限:2023年 6月 6日至2023年6 月8日
五、对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
联 系 人:孙老师
联系电话:0755-26019598
传 真:0755-26019598
邮 箱:sun6688@szpt.edu.cn
地 址:广东省深圳市南山区留仙大道7098号
深圳职业技术学院图书馆
2023年6月5日