深圳职业技术学院图书馆2023年中文数字资源单一来源项目谈判采购公告
发布时间:2023-05-24 | 作者:陈伟娜 | 点击量:1764根据学校自行采购管理办法(深职院〔2020〕77号)、深圳职业技术学院采购办法(深职院〔2019〕188号)及实施细则(深职院〔2019〕189号),深圳职业技术学院图书馆文献资源自行采购管理办法(深职图〔2020〕04号)规定,2023年图书馆拟采购49个中文数字资源项目的在线使用权,经图书馆采购小组论证,馆务会审议,学校采购中心审核,本批项目符合单一来源自行采购项目,确定由本馆自行组织,采取单一来源方式进行采购。所有项目于2023年 5月 17日至2023年5 月21日在我校招标中心网站公示,其中1个项目有异议停止采购,其他48个项目无异议。现决定对本批单一来源项目采取谈判方式进行采购,由我馆组成专家组,与供应商进行直接谈判确定数字资源最终采购金额及提供服务的具体内容。谈判公告如下:
一、项目情况
本次谈判采购的项目为本馆2023年“中文数字资源年度在线使用权采购项目”中认定为单一来源的48个中文数字资源项目,项目具体详情如下表:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 数量(项) | 预算金额(元) | 拟购资源服务时间 | 供应商名称 |
1 | CGXM-2023-002854 | EPS数据平台在线使用权 | 1 | 66,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京搜知数据科技有限公司 |
2 | CGXM-2023-002873 | MET全民英语学习资源库在线使用权 | 1 | 83,500 | 2024/01/01-2024/12/31 | 广东粤图之星科技有限公司 |
3 | CGXM-2023-002834 | CX查收查引系统在线使用权 | 1 | 45,000 | 2023/07/01-2024/12/31 | 广州宸信科技有限公司 |
4 | CGXM-2023-002831 | PATENTICS专利智能检索分析平台在线使用权 | 1 | 62,000 | 2023/07/01-2024/12/31 | 索意互动(北京)信息技术有限公司 |
5 | CGXM-2023-002822 | 泛研全球科研项目数据库在线使用权 | 1 | 65,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 广州图苑信息科技有限公司 |
6 | CGXM-2023-002879 | 国务院发展研究中心信息网系列数据库在线使用权 | 1 | 150,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京国研网信息股份有限公司 |
7 | CGXM-2023-002866 | 尚唯全球产品样本数据库在线使用权 | 1 | 41,080 | 2024/01/01-2024/12/31 | 重庆尚唯信息技术有限公司 |
8 | CGXM-2023-002861 | 新东方在线多媒体学习库在线使用权 | 1 | 132,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 广州万程信息科技有限公司 |
9 | CGXM-2023-002848 | 中宏产业数据库在线使用权 | 1 | 45,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 中宏智库(北京)经济咨询中心 |
10 | CGXM-2023-002833 | 中宏形势分析支持系统在线使用权 | 1 | 94,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 中宏智库(北京)经济咨询中心 |
11 | CGXM-2023-002847 | 中文社会科学引文索引(CSSCI)数据库在线使用权 | 1 | 40,100 | 2024/01/01-2024/12/31 | 南京大学 |
12 | CGXM-2023-002841 | 全球大学生创新创业与就业升学视频资源平台在线使用权 | 1 | 60,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京晨星创投科技有限公司 |
13 | CGXM-2023-002859 | 51CTO学院在线使用权 | 1 | 95,500 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京创信天华信息技术有限公司 |
14 | CGXM-2023-002875 | CIDP制造业数字资源平台在线使用权 | 1 | 80,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 海枣数字科技(北京)有限公司 |
15 | CGXM-2023-002855 | NoteExpress参考文献管理与检索系统在线使用权 | 1 | 62,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京爱琴海乐之技术有限公司 |
16 | CGXM-2023-002838 | 百度文库高校版在线使用权 | 1 | 138,600 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京龙远鼎晟科技有限公司 |
17 | CGXM-2023-002870 | 计算机技能自助式网络视频学习系统在线使用权(又名软件通) | 1 | 49,750 | 2024/01/01-2024/12/31 | 中新金桥信息技术(北京)有限公司 |
18 | CGXM-2023-002835 | 人大复印报刊资料数据库在线使用权 | 1 | 52,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 人大数媒科技(北京)有限公司 |
19 | CGXM-2023-002843 | 新时代高校课程思政数据库在线使用权 | 1 | 90,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 |
20 | CGXM-2023-002823 | 思政教育学科资源平台在线使用权 | 1 | 95,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京森途教育科技股份有限公司 |
21 | CGXM-2023-002880 | 新学术SCI期刊精选整合服务平台在线使用权 | 1 | 150,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京盈科千信科技有限公司 |
22 | CGXM-2023-002874 | 中国共产党思想理论资源数据库在线使用权 | 1 | 55,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 人民出版社 |
23 | CGXM-2023-002840 | 中科VIPExam考试学习资源数据库在线使用权 | 1 | 70,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 |
24 | CGXM-2023-002871 | 中国法律资源库在线使用权 | 1 | 10,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京法意科技有限公司 |
25 | CGXM-2023-002851 | 网易有道文档翻译系统在线使用权 | 1 | 120,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 弘义(深圳)教育科技有限公司 |
26 | CGXM-2023-002860 | 畅想谷教材管理服务系统在线使用权 | 1 | 36,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 山东畅想云教育科技有限公司 |
27 | CGXM-2023-002842 | CXSTAR光盘数据库管理系统在线使用权 | 1 | 37,500 | 2023/07/01-2024/12/31 | 江苏畅想之星信息技术有限公司 |
28 | CGXM-2023-002857 | 畅想之星电子书阅读数据库在线使用权 | 1 | 83,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京畅想之星信息技术有限公司 |
29 | CGXM-2023-002828 | 橙艺艺术在线数字资源服务平台在线使用权 | 1 | 110,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京橙艺科技有限公司 |
30 | CGXM-2023-002856 | 汇云书舍电子图书数据库在线使用权 | 1 | 60,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京汇云博图科技有限公司 |
31 | CGXM-2023-002868 | 可知电子书在线使用权 | 1 | 50,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京万物可知技术有限公司 |
32 | CGXM-2023-002846 | 雅昌艺术图书数据库在线使用权 | 1 | 47,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京雅昌艺术图书有限公司 |
33 | CGXM-2023-002821 | 世界时尚资讯网WGSN在线使用权 | 1 | 59,500 | 2024/01/01-2024/12/31 | 达帛商务咨询(上海)有限公司 |
34 | CGXM-2023-002830 | 库客数字音乐图书馆在线使用权 | 1 | 75,450 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京库客音乐股份有限公司 |
35 | CGXM-2023-002844 | 读者之星阅读推广云服务数据库在线使用权 | 1 | 80,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 苏州微图智慧科技有限公司 |
36 | CGXM-2023-002825 | 书恒随书光盘资源库在线使用权 | 1 | 25,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 广州书恒信息科技有限公司 |
37 | CGXM-2023-002876 | 金图外文图书数据库在线使用权 | 1 | 200,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京金图创联国际科技有限公司 |
38 | CGXM-2023-002877 | 文泉学堂知识库在线使用权 | 1 | 127,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 广东思阅科技有限公司 |
39 | CGXM-2023-002845 | e线图情全文数据库系统在线使用权 | 1 | 27,500 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京雷速科技有限公司 |
40 | CGXM-2023-002827 | 高校信息素养教育数据库在线使用权 | 1 | 40,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京智信数图科技有限公司 |
41 | CGXM-2023-002862 | 博看期刊在线使用权 | 1 | 39,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 武汉鼎森电子科技有限公司 |
42 | CGXM-2023-002863 | 中华医学期刊全文数据库在线使用权 | 1 | 60,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 浙江华慧电子技术有限公司 |
43 | CGXM-2023-002836 | 维普论文检测系统在线使用权 | 1 | 30,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 重庆泛语科技有限公司 |
44 | CGXM-2023-002853 | 知网科研人事论文诚信档案管理系统在线使用权 | 1 | 35,000 | 2024/01/01-2024/12/31 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 |
45 | CGXM-2023-002864 | 中国知网系列数字资源在线使用权 | 2024/01/01-2024/12/31 | 同方知网(北京)技术有限公司 | ||
中国学术期刊个刊(网络版) | 1 | 151,800 | ||||
中国学术期刊(网络版) | 1 | 143,113 | ||||
中国优秀硕士学位论文全文数据库 | 1 | 91,592 | ||||
中国博士学位论文全文数据库 | 1 | 57,245 | ||||
中国基础教育文献资源总库 | 1 | 34,240 | ||||
中国重要报纸全文数据库 | 1 | 16,799 | ||||
中国重要会议论文全文数据库 | 1 | 16,799 | ||||
中国高等教育期刊文献总库 | 1 | 10,700 | ||||
46 | CGXM-2023-002869 | 超星系列数字资源在线使用权 | 2024/01/01-2024/12/31 | 广州超星信息技术有限公司 | ||
读秀知识库 | 1 | 147,000 | ||||
超星电子图书 | 1 | 81,000 | ||||
超星期刊 | 1 | 50,000 | ||||
大雅论文相似性检测 | 1 | 35,000 | ||||
超星百链 | 1 | 86,000 | ||||
47 | CGXM-2023-002826 | 万方系列数字资源在线使用权 | 2024/01/01-2024/12/31 | 北京万方数据股份有限公司 | ||
万方数据知识服务云系统 | 1 | 108,000 | ||||
万方数据医学文献资源整合发现系统 | 1 | 40,000 | ||||
48 | CGXM-2023-002829 | 维普系列数字资源在线使用权 | 2024/01/01-2024/12/31 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | ||
智立方知识资源服务平台 | 1 | 100,000 | ||||
维普考试服务平台 | 1 | 40,000 | ||||
合计金额 | 4,382,768 |
二、谈判主要内容
专家组与供应商负责人或代表直接谈判,通过谈判确定项目的采购最终价格、主要指标与参数、服务承诺等主要内容,以此形成采购合同的主要条款。谈判形成的结果必须符合招标文件的基本要求,否则可中止采购。
三、谈判具体安排
1、本次谈判以线上远程视频谈判为主,辅以电子邮件、电话沟通。谈判将采用“腾讯会议”视频室进行。
2、集中谈判时间:2023年6月2日(星期五)。所有项目依次进行,开始时间为上午9点(北京时间)。请各供应商根据本馆安排的顺序,提前准备,派代表依次进入谈判室进行谈判。
视频室的安排、项目谈判次序、具体操作等届时我馆工作人员将提前通知。
3、提交投标文件。在谈判前夕,所有项目须提交依据招标文件(见附件1)形成的投标文件,供我馆采购小组、专家组审查。投标文件提交截止时间为2023年5月30日18时00分(北京时间)。请以电子邮件方式递交到指定邮箱。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受,并取消谈判资格,中止本次采购。
投标文件包括符合我校项目招标文件的投标书、参与谈判的代表确认函或证件、委托书。为简化手续,本次谈判时只须先提供电子档或扫描电子件,请及时发送电子邮件到cyun@szpt.edu.cn。谈判结束后,须提交投标书的纸质件,应与电子件保持一致,按时快递寄达我馆。
4、请供应商在规定时间派指定代表参加谈判。谈判代表应附有法人证明书和法人授权委托书。
5、谈判过程中,我馆将派出监督员、记录员等工作人员,及时监督与记录。谈判全程录像,保存原始记录资料。
6、各项目谈判结果将在谈判结束后及时公示。
特此公告。
联系人:陈老师
联系电话:0755-26019598
传真:0755-26019598
邮箱:cyun@szpt.edu.cn
联系地址:广东省深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术学院图书馆
深圳职业技术学院图书馆
2023年5月24日
附件1: