深圳职业技术学院图书馆 2022年自行采购项目(中文数字资源)采购需求公示
发布时间:2022-03-08 | 作者:汪勇 | 点击量:207根据学校自行采购管理办法(深职院〔2020〕77号)、深圳职业技术学院采购办法(深职院〔2019〕188号)及实施细则(深职院〔2019〕189号),深圳职业技术学院图书馆文献资源自行采购管理办法(深职图〔2020〕04号)规定,图书馆在前期组织了2022年中文数字资源项目采购论证与申报(47个)。依据预算下达情况,拟采购47个中文数字资源项目的在线使用权。经图书馆采购小组论证,馆务会审议,学校采购中心审核,本批项目符合单一来源自行采购项目,确定由本馆自行组织,采取单一来源方式进行采购,所有项目于2022年1月20日在我校招标中心网站公示,无异议。现按采购流程要求,进行采购需求公示。
一、公示期:2022年3月8日--2022年3月10日
二、项目明细。见下表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 预算金额(元) | 供应商名称 |
1 | P-20210429-38916 | 博看期刊在线使用权 | 39,000.00 | 武汉鼎森电子科技有限公司 |
2 | P-20210429-38917 | MET全民英语学习资源库在线使用权 | 83,500.00 | 广州红兔教育科技有限公司 |
3 | P-20210429-38918 | 新东方在线多媒体学习库在线使用权 | 90,000.00 | 广州万程信息科技有限公司 |
4 | P-20210429-38919 | EPS数据平台在线使用权 | 66,000.00 | 北京搜知数据科技有限公司 |
5 | P-20210429-38920 | 橙艺艺术在线数字资源服务平台在线使用权 | 56,000.00 | 北京橙艺科技有限公司 |
6 | P-20210429-38921 | Innography高端专利分析工具在线使用权 | 265,000.00 | 北京中科进出口有限责任公司 |
7 | P-20210429-38922 | 库客数字音乐图书馆在线使用权 | 74,800.00 | 北京库客音乐股份有限公司 |
8 | P-20210429-38923 | PATENTICS专利智能检索分析平台在线使用权 | 64,000.00 | 索意互动(北京)信息技术有限公司 |
9 | P-20210429-38924 | 知识视界视频教育资源库在线使用权 | 71,000.00 | 武汉缘来文化传播有限责任公司 |
10 | P-20210429-38925 | 世界时尚资讯网WGSN在线使用权 | 59,500.00 | 达帛商务咨询(上海)有限公司 |
11 | P-20210429-38926 | 知网科研人事论文诚信档案管理系统在线使用权 | 30,000.00 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 |
12 | P-20210429-38927 | 维普论文检测系统在线使用权 | 20,000.00 | 重庆泛语科技有限公司 |
13 | P-20210429-38928 | 中文社会科学引文索引(CSSCI)数据库在线使用权 | 40,100.00 | 南京大学 |
14 | P-20210429-38929 | 中宏产业数据库在线使用权 | 51,000.00 | 中宏智库(北京)经济咨询中心 |
15 | P-20210429-38930 | e线图情全文数据库系统在线使用权 | 27,500.00 | 北京雷速科技有限公司 |
16 | P-20210429-38931 | 泛研全球科研项目数据库在线使用权 | 65,000.00 | 广州图苑信息科技有限公司 |
17 | P-20210429-38932 | 中国共产党思想理论资源数据库在线使用权 | 52,500.00 | 人民出版社 |
18 | P-20210429-38933 | 51CTO学院在线使用权 | 95,500.00 | 北京创信天华信息技术有限公司 |
19 | P-20210429-38934 | 百度文库高校版在线使用权 | 138,600.00 | 北京龙远鼎晟科技有限公司 |
20 | P-20210429-38935 | CIDP制造业数字资源平台在线使用权 | 80,000.00 | 海枣数字科技(北京)有限公司 |
21 | P-20210429-38936 | NoteExpress参考文献管理与检索系统在线使用权 | 62,000.00 | 北京爱琴海乐之技术有限公司 |
22 | P-20210429-38937 | 雅昌艺术图书数据库在线使用权 | 47,000.00 | 北京雅昌艺术图书数据库 |
23 | P-20210429-38938 | 畅想之星电子书阅读数据库在线使用权 | 83,000.00 | 北京畅想之星信息技术有限公司 |
24 | P-20210429-38939 | 计算机技能自助式网络视频学习系统在线使用权 | 49,750.00 | 中新金桥信息技术(北京)有限公司 |
25 | P-20210429-38940 | 尚唯全球产品样本数据库在线使用权 | 40,000.00 | 重庆尚唯信息技术有限公司 |
26 | P-20210429-38941 | 国务院发展研究中心信息网系列数据库在线使用权 | 150,000.00 | 北京国研网信息股份有限公司 |
27 | P-20210429-38942 | 人大复印报刊资料数据库在线使用权 | 52,000.00 | 人大数媒科技(北京)有限公司 |
28 | P-20210429-38943 | 新学术SCI期刊精选整合服务平台在线使用权 | 150,000.00 | 北京盈科千信科技有限公司 |
29 | P-20210429-38944 | 可知电子书在线使用权 | 50,000.00 | 北京万物可知技术有限公司 |
30 | P-20210429-38945 | 中科VIPExam考试学习资源数据库在线使用权 | 70,000.00 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 |
31 | P-20210429-38946 | 汇云书舍电子图书数据库在线使用权 | 60,000.00 | 北京汇云博图科技有限公司 |
32 | P-20210429-38947 | CXSTAR光盘数据库管理系统在线使用权 | 25,000.00 | 江苏畅想之星信息技术有限公司 |
33 | P-20210429-38912 | 中国知网系列数字资源在线使用权 | 522,288.00 | 同方知网(北京)技术有限公司 |
34 | P-20210429-38913 | 超星系列数字资源在线使用权 | 404,000.00 | 广州超星信息技术有限公司 |
35 | P-20210429-38914 | 万方系列数字资源在线使用权 | 148,000.00 | 北京万方数据股份有限公司 |
36 | P-20210429-38915 | 维普系列数字资源在线使用权 | 140,000.00 | 重庆维普智图数据科技有限公司 |
37 | P-20210429-38949 | 中宏形势分析支持系统在线使用权 | 100,000.00 | 中宏智库(北京)经济咨询中心 |
38 | P-20210429-38950 | 中国基本古籍库在线使用权 | 130,000.00 | 北京爱如生数字化技术研究中心 |
39 | P-20210429-38951 | 汇尹网专业图文库在线使用权 | 90,000.00 | 广州汇尹网信息科技有限公司 |
40 | P-20210429-38952 | 新时代思政教育数据库在线使用权 | 95,000.00 | 北京森途教育科技股份有限公司 |
41 | P-20210429-38954 | 中华医学期刊全文数据库在线使用权 | 66,000.00 | 浙江华慧电子技术有限公司 |
42 | P-20210429-38955 | NII查收查引系统在线使用权 | 50,000.00 | 广州宸信科技有限公司 |
43 | P-20210429-38956 | 读者之星阅读推广云服务数据库在线使用权 | 50,000.00 | 苏州微图智慧科技有限公司 |
44 | P-20210429-38957 | 高校信息素养教育数据库在线使用权 | 40,000.00 | 北京智信数图科技有限公司 |
45 | P-20210429-38959 | 中宏教研支持系统在线使用权 | 50,000.00 | 中宏智库(北京)经济咨询中心 |
46 | P-20210429-38961 | 新时代高校课程思政数据库在线使用权 | 110,000.00 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 |
47 | P-20210429-38953 | 畅想谷教材管理服务系统在线使用权 | 36,000.00 | 山东畅想云教育科技有限公司 |
三、采购需求明细。各项目分列清单,详情见采购需求书
公示期间,如对以上采购需求有异议,请以书面形式实名向深圳职业技术学院图书馆反映。
联系人:孙老师
联系电话:0755-26019598
传真:0755-26019598
邮箱:sun6688@szpt.edu.cn
深圳职业技术学院图书馆
2022年3月8日